❱ Certificações ISO Brasil e Mundo
Desde o seu lançamento, a ISO 50001 vem se tornando cada vez mais importante em todo o mundo. Alemanha, China e Reino Unido são os países que lideram o ranking das certificações, conforme podemos ver na tabela a seguir. Por se tratar da principal norma internacional sobre gestão de energia, entende-se que o número de certificações da ISO 50001 em um país possa ser considerado um indicador da adoção de gestão de energia em nível nacional.
Relação dos 50 países com maior número de empresas e locais certificados sob a ISO 50001 (baseado na ISO Survey 2019)
País | Locais certificados | Participação no total |
Alemanha | 13122 | 31.1% |
França | 6751 | 16.0% |
Espanha | 3219 | 7.6% |
Reino Unido | 3203 | 7.6% |
China | 2943 | 7.0% |
Itália | 2823 | 6.7% |
Índia | 961 | 2.3% |
Hungria | 957 | 2.3% |
Áustria | 681 | 1.6% |
Suécia | 596 | 1.4% |
Irlanda | 429 | 1.0% |
Turquia | 416 | 1.0% |
República Tcheca | 404 | 1.0% |
Rússia | 390 | 0.9% |
Taiwan | 347 | 0.8% |
Dinamarca | 293 | 0.7% |
Polônia | 263 | 0.6% |
Croácia | 252 | 0.6% |
Bulgária | 246 | 0.6% |
Grécia | 241 | 0.6% |
Letônia | 225 | 0.5% |
Tailândia | 221 | 0.5% |
Holanda | 211 | 0.5% |
Bélgica | 203 | 0.5% |
Finlândia | 202 | 0.5% |
Romênia | 199 | 0.5% |
Suíça | 179 | 0.4% |
Irã | 149 | 0.4% |
Estados Unidos | 145 | 0.3% |
Sérvia | 117 | 0.3% |
Coréia do Sul | 107 | 0.3% |
Hong Kong | 100 | 0.2% |
Vietnã | 96 | 0.2% |
Brasil | 96 | 0.2% |
Emirados Árabes Unidos | 84 | 0.2% |
Chile | 79 | 0.2% |
Singapura | 77 | 0.2% |
Indonésia | 76 | 0.2% |
Argentina | 70 | 0.2% |
Noruega | 69 | 0.2% |
Eslováquia | 64 | 0.2% |
México | 56 | 0.1% |
Egito | 53 | 0.1% |
Cazaquistão | 53 | 0.1% |
Portugal | 52 | 0.1% |
Malásia | 51 | 0.1% |
Filipinas | 43 | 0.1% |
Israel | 36 | 0.1% |
Eslovênia | 36 | 0.1% |
Geórgia | 34 | 0.1% |
Total | 42215 | 100.0% |
País | Empresas certificadas | Participação no total |
Alemanha | 5786 | 31.7% |
China | 2934 | 16.1% |
Reino Unido | 1184 | 6.5% |
Itália | 1168 | 6.4% |
França | 812 | 4.5% |
Índia | 773 | 4.2% |
Espanha | 625 | 3.4% |
Hungria | 472 | 2.6% |
Turquia | 306 | 1.7% |
Bulgária | 252 | 1.4% |
República Tcheca | 241 | 1.3% |
Áustria | 236 | 1.3% |
Taiwan | 234 | 1.3% |
Letônia | 213 | 1.2% |
Tailândia | 199 | 1.1% |
Croácia | 194 | 1.1% |
Irlanda | 173 | 0.9% |
Bélgica | 146 | 0.8% |
Polônia | 141 | 0.8% |
Dinamarca | 135 | 0.7% |
Rússia | 135 | 0.7% |
Suécia | 118 | 0.6% |
Grécia | 109 | 0.6% |
Sérvia | 87 | 0.5% |
Vietnã | 84 | 0.5% |
Irã | 82 | 0.4% |
Holanda | 75 | 0.4% |
Brasil | 73 | 0.4% |
Hong Kong | 70 | 0.4% |
Coréia do Sul | 63 | 0.3% |
Indonésia | 60 | 0.3% |
Romênia | 57 | 0.3% |
Emirados Árabes Unidos | 57 | 0.3% |
Suíça | 53 | 0.3% |
Estados Unidos | 50 | 0.3% |
Noruega | 50 | 0.3% |
Egito | 50 | 0.3% |
Singapura | 44 | 0.2% |
Chile | 43 | 0.2% |
Cazaquistão | 40 | 0.2% |
Argentina | 39 | 0.2% |
Eslováquia | 36 | 0.2% |
Israel | 36 | 0.2% |
Malásia | 34 | 0.2% |
Geórgia | 34 | 0.2% |
México | 32 | 0.2% |
Portugal | 29 | 0.2% |
Eslovênia | 27 | 0.1% |
Finlândia | 24 | 0.1% |
Arábia Saudita | 21 | 0.1% |
Total | 18227 | 100.0% |
Parceiros de Normalização 2024